Kondisi Siswa
| No | Kelas | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
| 1. | X PS | 10 | 98 | 108 |
| 2. | X RPL | 30 | 78 | 108 |
| 3. | X MM | 24 | 84 | 108 |
| 4. | X T K J | 10 | 62 | 72 |
| 5. | XI PS | 8 | 98 | 106 |
| 6. | XI RPL | 8 | 98 | 106 |
| 7. | XI MM | 20 | 78 | 98 |
| 8. | XI TKJ | 10 | 60 | 70 |
| 9. | XII PS | 5 | 100 | 105 |
| 10. | XII RPL | 20 | 80 | 100 |
| 11. | XII MM | 12 | 90 | 102 |
| 12. | XII TKJ | 4 | 65 | 69 |
|
Jumlah
|
169 | 1027 | 1196 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar